Spielerprofil Kobie Turner - DT - Pick 89 2023
Allgemeines
Kobie "The Conductor" Turner besuchte die Centreville High School in Fairfax County, Virginia.
Turner kam 2018 als Walk-on zur University of Richmond(#98). Er spielte von 2018 bis 2021 als DT in Richmond. Im Jahr 2021 wurde er zum CAA Co-Defensive Player of the Year gewählt. Insgesamt spielte er in 37 Spielen mit 27 Starts und verzeichnete 158 Tackles und 15 Sacks.
Turner wechselte 2022 zur Wake Forest University(#0). Dort wurde er auf allen DL-Positionen eingesetzt. Er beendete das Jahr mit 38 Tackles und zwei Sacks.
Sein Spitzname (The Conductor, deutsch: Der Dirigent) kommt daher, dass sein zweites Hauptfach am College (neben Mathematik) Musik war, und er bei Sacks seit seiner Zeit in Richmond einen speziellen Dirigenten-Jubel auspackte. Er ist zudem ein ausgebildeter Sänger in der Stimmlage Bariton.
One of the most interesting backstories in this year's draft is former Richmond Spider, now Wake Forest DL, Kobie Turner.
— Tyler Wise (@TriggeredWise) April 17, 2023
He had a double major in music and mathematics and sang baritone in Richmond's Schola Cantorum.
He's nicknamed "The Conductor" and has a sack dance to… pic.twitter.com/iHYkfh7Y9z
Stats
Alter: 24
Größe: 1,88 m
Gewicht: 131,5 kg
Tackles | Def Int | Fumbles | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rk | Year | Date | School | Opponent | Solo | Ast | Tot | Loss | Sk | Int | Yds | TD | PD | FR | Yds | TD | FF | ||
1 | 2022 | 2022-09-01 | Wake Forest | Virginia Military Institute | W | 2 | 4 | 6 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2022 | 2022-09-10 | Wake Forest | @ | Vanderbilt | W | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | 2022 | 2022-09-17 | Wake Forest | Liberty | W | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 2022 | 2022-09-24 | Wake Forest | Clemson | L | 5 | 1 | 6 | 1.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
5 | 2022 | 2022-10-01 | Wake Forest | @ | Florida State | W | 2 | 1 | 3 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | 2022 | 2022-10-08 | Wake Forest | Army | W | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 2022 | 2022-10-22 | Wake Forest | Boston College | W | 1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 2022 | 2022-10-29 | Wake Forest | @ | Louisville | L | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 2022 | 2022-11-05 | Wake Forest | @ | North Carolina State | L | 1 | 1 | 2 | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 2022 | 2022-11-12 | Wake Forest | North Carolina | L | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2022 | 2022-11-19 | Wake Forest | Syracuse | W | 1 | 2 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2022 | 2022-11-26 | Wake Forest | @ | Duke | L | 1 | 3 | 4 | 0.5 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 2022 | 2022-12-23 | Wake Forest | N | Missouri* | W | 4 | 0 | 4 | 2.0 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 Games | 21 | 17 | 38 | 10.0 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 |
Stärken
Stark gegen den Run
Antizipiert gut, kann Blocker abschütteln um zum RB zu gelangen
Gute Hände, kann OL abblitzen lassen
Ist zwar technisch gesehen "undersized" wie Aaron Donald, spielt aber wie ein größerer Spieler
Intelligenter Spieler, schaut viel Film und bereitet sich überdurchschnittlich viel auf gegenerische Schemata vor
Schwächen
Kann sich gegen Double Teams verbessern
Ist nicht besonders groß oder schwer für seine Position
Meine Einschätzung
Die Internet-Experten überschlagen sich bei Kobie Turner. Er ist anscheinend bei den DTs der Preis-Leistungs-Sieger in diesem Draft, was den niedrigen Draftpick und die erwartete Leistung angeht. Dazu wirkt er wie ein sehr intelligenter, belesener Spieler, der nicht nur Football im Kopf hat. Und ein paar mehr Nerds und weniger Meatheads braucht es in jedem Footballteam. Ich habe ein gutes Gefühl, und Brett Kollman auch, wie man im Interview unten sehen kann.
Teilen:
Facebook
Twitter
Pinterest
LinkedIn
eMail